Üniversite Adı
Bölüm Adı
Puan Türü
Kont.
Yer.
Sıralama
Taban Puanı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tıp
SAY
150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4
154 154 154 154
19.573 (2023) 19.631 (2022) 17.105 (2021) 15.900 (2020)
498,50953 496,79673 438,85789 499,69419
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tıp (İngilizce)
SAY
60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2
62 62 62 62
23.742 (2023) 23.958 (2022) 19.516 (2021) 18.500 (2020)
492,17398 490,43014 434,37856 495,67659
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Diş Hekimliği
SAY
150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4
154 154 154 154
38.087 (2023) 37.281 (2022) 32.056 (2021) 30.700 (2020)
473,03714 472,94464 414,80010 478,78867
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Eczacılık
SAY
120+3+0+0+0 120+3 140+4 150+4
123 123 144 154
57.338 (2023) 56.228 (2022) 46.675 (2021) 44.700 (2020)
450,89463 450,41694 396,27280 461,42676
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
SAY
80+2+0+0+0 80+2 30+1 30+1
82 82 31 31
80.758 (2023) 86.120 (2022) 101.170 (2021) 129.000 (2020)
426,55549 418,60809 342,23572 372,28010
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Bilgisayar Mühendisliği
SAY
70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2
72 72 72 72
95.755 (2023) 108.754 (2022) 137.344 (2021) 168.000 (2020)
412,56707 397,67023 315,50417 343,48592
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Yazılım Mühendisliği
SAY
60+2+0+0+0 60+2 60+2 —
62 62 62 —
99.865 (2023) 114.090 (2022) 141.935 (2021) — (2020)
409,00140 393,05715 312,55333 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
SAY
70+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2
72 62 62 62
107.027 (2023) 99.461 (2022) 90.769 (2021) 90.400 (2020)
402,93851 406,04248 350,99122 409,69123
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)(Ücretli)
SAY
60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2
62 62 62 62
125.471 (2023) 148.124 (2022) 196.800 (2021) 230.000 (2020)
388,60169 367,29529 283,66599 310,28630
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Veterinerlik
SAY
100+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3
105 93 93 93
145.502 (2023) 125.201 (2022) 114.368 (2021) 123.000 (2020)
374,68676 383,99760 331,58155 377,91271
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Matematik Öğretmenliği
SAY
60+2+0+0+0 60+2 20+1 20+1
62 62 21 21
146.059 (2023) 134.828 (2022) 93.322 (2021) 89.400 (2020)
374,32915 376,65142 348,79607 410,75269
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Hemşirelik (Fakülte)
SAY
250+7+0+7+0 250+7 250+7 250+7
263 257 257 257
177.823 (2023) 178.682 (2022) 177.309 (2021) 181.000 (2020)
355,60039 348,45443 292,83650 335,56951
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce)
SAY
50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2
52 52 52 52
199.150 (2023) 197.243 (2022) 195.845 (2021) 198.000 (2020)
344,94818 338,64759 284,07690 326,08575
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
SAY
80+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2
82 72 72 72
202.773 (2023) 229.753 (2022) 251.349 (2021) 244.000 (2020)
343,24741 323,65682 262,41266 303,93346
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Endüstri Mühendisliği
SAY
60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2
62 62 62 62
217.051 (2023) 252.111 (2022) 287.779 (2021) 293.000 (2020)
336,94003 314,56540 251,23002 285,43888
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Ebelik (Fakülte)
SAY
100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3
106 103 103 103
236.538 (2023) 230.632 (2022) 223.415 (2021) 228.000 (2020)
329,03038 323,27089 272,53563 311,03321
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Mimarlık
SAY
40+1+0+0+0 40+1 80+2 80+2
41 41 82 82
240.834 (2023) 229.032 (2022) 229.612 (2021) 181.000 (2020)
327,37025 323,98168 270,14254 335,76164
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Gıda Mühendisliği
SAY
20+1+0+0+0 60+2 20+1 25+1
1 2 1 2
269.704 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020)
317,11561 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Makine Mühendisliği
SAY
55+2+0+0+0 60+2 60+2 80+2
57 34 21 32
281.713 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020)
313,19814 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Kimya Öğretmenliği
SAY
25+1+0+0+0 20+1 — —
5 10 — —
294.758 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020)
309,20667 Dolmadı — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
SAY
60+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2
62 52 52 52
295.774 (2023) 273.516 (2022) 259.004 (2021) 280.000 (2020)
308,90981 306,75487 259,91632 290,04034
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Kimya Mühendisliği
SAY
20+1+0+0+0 20+1 15+1 20+1
21 5 4 1
298.774 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020)
308,01244 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İnşaat Mühendisliği
SAY
35+1+0+0+0 90+3 90+3 90+3
31 20 35 93
299.461 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 295.000 (2020)
307,81858 Dolmadı Dolmadı 284,80192
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
SAY
75+2+0+2+0 75+2 75+2 70+2
79 77 77 72
303.238 (2023) 262.362 (2022) 243.478 (2021) 177.000 (2020)
306,72356 310,73734 265,11927 337,89481
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İç Mimarlık
SAY
60+2+0+2+0 60+2 60+2 —
64 62 62 —
338.374 (2023) 333.892 (2022) 350.274 (2021) — (2020)
297,21016 287,93134 235,32945 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Matematik
SAY
65+2+0+2+0 60+2 60+2 65+2
67 62 62 67
342.893 (2023) 349.434 (2022) 380.105 (2021) 366.000 (2020)
296,06881 283,67990 225,06264 263,60878
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) (ERZURUM) (Devlet)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte)
SAY
50+2+0+2+0 50+2 40+1 —
53 52 41 —
357.202 (2023) 379.604 (2022) 381.009 (2021) — (2020)
292,59962 276,20347 224,30755 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
SAY
60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2
62 62 62 62
365.298 (2023) 360.599 (2022) 370.060 (2021) 363.000 (2020)
290,69756 280,81524 229,89817 264,56113
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Kimya
SAY
35+1+0+1+0 25+1 25+1 25+1
36 26 2 26
407.554 (2023) 416.924 (2022) Dolmadı (2021) 426.000 (2020)
281,48688 268,05528 Dolmadı 249,79325
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Astronomi ve Uzay Bilimleri
SAY
30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1
31 21 5 21
435.712 (2023) 435.833 (2022) Dolmadı (2021) 463.000 (2020)
276,05931 264,27026 Dolmadı 242,54314
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Fizik
SAY
35+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1
36 26 1 21
486.167 (2023) 523.693 (2022) Dolmadı (2021) 534.000 (2020)
267,25180 249,62063 Dolmadı 230,50151
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Biyoloji
SAY
40+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1
42 31 5 31
516.043 (2023) 488.423 (2022) Dolmadı (2021) 456.000 (2020)
262,61500 254,99384 Dolmadı 243,73308
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Bitki Koruma
SAY
40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1
42 41 9 41
516.286 (2023) 465.193 (2022) Dolmadı (2021) 426.000 (2020)
262,57603 258,90083 Dolmadı 249,73116
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Peyzaj Mimarlığı
SAY
80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2
84 82 18 82
549.587 (2023) 536.843 (2022) Dolmadı (2021) 470.000 (2020)
257,82619 247,77634 Dolmadı 241,13670
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tarla Bitkileri
SAY
35+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1
37 26 — 21
632.844 (2023) 590.049 (2022) Dolmadı (2021) 523.000 (2020)
247,42320 240,93543 Dolmadı 232,19866
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) (ERZURUM) (Devlet)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
SAY
50+2+0+2+0 40+1 40+1 —
54 41 16 —
641.908 (2023) 562.150 (2022) Dolmadı (2021) — (2020)
246,40210 244,41270 Dolmadı —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
SAY
60+2+0+2+0 60+2 25+1 25+1
64 62 1 26
682.842 (2023) 711.977 (2022) Dolmadı (2021) 458.000 (2020)
242,02198 228,08886 Dolmadı 243,33716
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Şehir ve Bölge Planlama
SAY
80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2
84 82 4 82
694.133 (2023) 709.140 (2022) Dolmadı (2021) 499.000 (2020)
240,87423 228,35769 Dolmadı 236,05326
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Bahçe Bitkileri
SAY
70+2+0+2+0 70+2 25+1 19+1
74 72 3 20
702.181 (2023) 703.133 (2022) Dolmadı (2021) 502.000 (2020)
240,06272 228,92793 Dolmadı 235,52352
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
SAY
35+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1
37 26 — 21
747.241 (2023) 752.093 (2022) Dolmadı (2021) 560.000 (2020)
235,70120 224,48727 Dolmadı 226,98118
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Zootekni
SAY
40+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1
42 31 5 31
766.319 (2023) 759.111 (2022) Dolmadı (2021) 575.000 (2020)
233,93837 223,87649 Dolmadı 225,13016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tarımsal Biyoteknoloji
SAY
30+1+0+1+0 20+1 20+1 —
32 21 — —
770.584 (2023) 806.407 (2022) Dolmadı (2021) — (2020)
233,55280 219,84623 Dolmadı —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tarımsal Yapılar ve Sulama
SAY
30+1+0+1+0 20+1 20+1 —
32 21 — —
783.185 (2023) 839.264 (2022) Dolmadı (2021) — (2020)
232,43519 217,16441 Dolmadı —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Su Ürünleri Mühendisliği
SAY
40+1+0+1+0 40+1 20+1 15+1
42 41 — 16
814.462 (2023) 912.507 (2022) Dolmadı (2021) 558.000 (2020)
229,70337 211,42921 Dolmadı 227,25469
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)
SAY
1+0+0+0+0 1+0 — —
— — — —
— (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020)
— Dolmadı — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Biyoloji Öğretmenliği
SAY
20+1+0+0+0 20+1 — —
— — — —
— (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020)
— Dolmadı — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Çevre Mühendisliği
SAY
40+1+0+0+0 40+1 15+1 25+1
— 1 — —
— (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020)
— Dolmadı Dolmadı Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
SAY
1+0+0+0+0 — — —
— — — —
— (2023) — (2022) — (2021) — (2020)
— — — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tıp (KKTC Uyruklu)
SAY
1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0
— — — 1
— (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 41.600 (2020)
— Dolmadı Dolmadı 465,20984
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Hukuk
EA
190+5+0+0+0 190+5 180+5 200+5
195 195 185 205
38.705 (2023) 44.593 (2022) 47.432 (2021) 25.400 (2020)
404,39877 407,78772 350,52529 409,71061
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Sınıf Öğretmenliği
EA
60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2
62 62 62 62
92.350 (2023) 112.794 (2022) 114.981 (2021) 114.000 (2020)
375,28277 373,27700 313,73386 357,63361
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Psikoloji
EA
70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2
74 72 72 62
114.525 (2023) 116.671 (2022) 113.480 (2021) 87.400 (2020)
366,03526 371,63461 314,35634 370,22809
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
EA
70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2
72 72 72 72
140.665 (2023) 160.657 (2022) 130.557 (2021) 94.700 (2020)
356,60704 355,17972 307,53228 366,68668
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
EA
60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2
64 62 62 62
233.799 (2023) 302.188 (2022) 392.666 (2021) 421.000 (2020)
331,31728 318,64201 248,28525 273,79469
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Çocuk Gelişimi (Fakülte)
EA
50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1
54 52 52 41
244.224 (2023) 255.080 (2022) 242.494 (2021) 194.000 (2020)
329,05884 328,71637 274,99072 327,27793
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ)(Ücretli)
EA
40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1
42 41 41 41
281.215 (2023) 375.772 (2022) 493.646 (2021) 563.000 (2020)
321,55805 305,35358 235,01697 252,60976
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Kamu Yönetimi
EA
60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2
63 62 62 62
520.189 (2023) 534.360 (2022) 492.332 (2021) 423.000 (2020)
286,00554 283,27564 235,16872 273,57273
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tarım Ekonomisi
EA
40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1
42 41 41 41
705.202 (2023) 639.047 (2022) 575.584 (2021) 589.000 (2020)
266,18552 271,63515 217,66758 249,28175
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
1600+40+0+40+0 1600+40 — —
1680 1640 — —
707.798 (2023) 742.299 (2022) — (2021) — (2020)
265,93393 261,62160 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Sosyoloji
EA
50+2+0+2+0 50+2 60+2 60+2
54 52 40 62
766.593 (2023) 721.655 (2022) Dolmadı (2021) 582.000 (2020)
260,40747 263,55450 Dolmadı 250,10823
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
EA
50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2
54 52 8 52
770.675 (2023) 829.571 (2022) Dolmadı (2021) 910.000 (2020)
260,03701 253,96346 Dolmadı 216,77997
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İşletme
EA
80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2
84 82 13 82
859.466 (2023) 849.785 (2022) Dolmadı (2021) 802.000 (2020)
252,21452 252,27877 Dolmadı 226,14444
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
1500+38+0+38+0 1500+38 — —
1576 1538 — —
907.397 (2023) 920.496 (2022) — (2021) — (2020)
248,20379 246,56895 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Sosyal Hizmet (Fakülte)
EA
80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2
84 82 82 82
930.125 (2023) 617.924 (2022) 583.131 (2021) 491.000 (2020)
246,37187 273,85864 208,29247 262,77548
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
900+23+0+23+0 900+23 — —
946 923 — —
930.151 (2023) 963.288 (2022) — (2021) — (2020)
246,37008 243,23688 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Kamu Yönetimi (İÖ)(Ücretli)
EA
60+2+0+2+0 60+2 50+2 50+2
64 62 20 52
951.627 (2023) 907.154 (2022) Dolmadı (2021) 644.000 (2020)
244,63324 247,62409 Dolmadı 242,59577
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Bilgi ve Belge Yönetimi
EA
60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2
64 62 19 62
970.680 (2023) 869.256 (2022) Dolmadı (2021) 714.000 (2020)
243,11487 250,67942 Dolmadı 234,74945
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
600+15+0+15+0 600+15 — —
630 615 — —
985.285 (2023) 1.000.745 (2022) — (2021) — (2020)
241,97992 240,41256 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İktisat
EA
80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2
84 82 9 82
994.763 (2023) 990.863 (2022) Dolmadı (2021) 886.000 (2020)
241,24312 241,16046 Dolmadı 218,96317
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
600+15+0+15+0 600+15 — —
630 615 — —
998.796 (2023) 1.010.745 (2022) — (2021) — (2020)
240,92894 239,66105 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
400+10+0+10+0 400+10 — —
420 410 — —
1.033.598 (2023) 1.029.402 (2022) — (2021) — (2020)
238,24809 238,29349 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Uluslararası İlişkiler
EA
100+3+0+3+0 100+3 60+2 —
103 103 16 —
1.051.459 (2023) 1.012.695 (2022) Dolmadı (2021) — (2020)
236,88818 239,51543 Dolmadı —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
600+15+0+15+0 600+15 — —
630 615 — —
1.075.212 (2023) 1.002.641 (2022) — (2021) — (2020)
235,11779 240,26866 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
500+13+0+13+0 500+13 — —
526 513 — —
1.098.643 (2023) 1.023.119 (2022) — (2021) — (2020)
233,37322 238,74044 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Grafik Sanatlar (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
400+10+0+10+0 400+10 — —
420 410 — —
1.100.416 (2023) 1.094.863 (2022) — (2021) — (2020)
233,23862 233,54718 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Rekreasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim)
EA
200+5+0+5+0 200+5 — —
210 205 — —
1.109.642 (2023) 1.126.251 (2022) — (2021) — (2020)
232,56184 231,31472 — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Felsefe
EA
50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2
54 52 5 52
1.161.103 (2023) 1.144.143 (2022) Dolmadı (2021) 917.000 (2020)
228,84404 230,05056 Dolmadı 216,11041
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Arkeoloji
EA
35+1+0+1+0 25+1 25+1 25+1
37 26 5 26
1.166.649 (2023) 1.029.963 (2022) Dolmadı (2021) 984.000 (2020)
228,44874 238,25436 Dolmadı 203,25683
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Sosyoloji (İÖ)(Ücretli)
EA
40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1
42 41 1 41
1.170.183 (2023) 1.104.670 (2022) Dolmadı (2021) 770.000 (2020)
228,19950 232,84013 Dolmadı 229,09364
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)(Ücretli)
EA
30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1
32 31 — 31
1.212.569 (2023) 1.247.233 (2022) Dolmadı (2021) 873.000 (2020)
225,17030 222,88245 Dolmadı 220,01346
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
EA
50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1
54 41 — 41
1.213.268 (2023) 1.219.199 (2022) Dolmadı (2021) 974.000 (2020)
225,11693 224,80850 Dolmadı 207,87697
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Finans ve Bankacılık (Fakülte)
EA
80+2+0+2+0 80+2 40+1 40+1
84 82 3 41
1.268.915 (2023) 1.377.316 (2022) Dolmadı (2021) 981.000 (2020)
221,18412 213,74564 Dolmadı 205,21705
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Ekonometri
EA
50+2+0+2+0 40+1 40+1 30+1
54 41 3 30
1.285.977 (2023) 1.308.702 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020)
219,99834 218,57433 Dolmadı Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
EA
80+2+0+2+0 80+2 30+1 20+1
84 82 1 21
1.301.508 (2023) 1.259.946 (2022) Dolmadı (2021) 980.000 (2020)
218,90737 221,98401 Dolmadı 205,69586
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İşletme
EA
80+2+0+2+0 80+2 40+1 —
84 82 — —
1.319.998 (2023) 1.723.628 (2022) Dolmadı (2021) — (2020)
217,62103 181,49700 Dolmadı —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
Felsefe Grubu Öğretmenliği
EA
20+1+0+0+0 40+1 20+1 20+1
— 1 4 7
— (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020)
— Dolmadı Dolmadı Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İngilizce Öğretmenliği
DİL
80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2
82 82 82 82
29.149 (2023) 24.951 (2022) 21.772 (2021) 17.600 (2020)
397,98070 396,67012 367,83627 392,95141
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
DİL
60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2
62 62 62 62
42.813 (2023) 37.505 (2022) 36.311 (2021) 36.400 (2020)
366,28564 362,49057 322,42229 329,25286
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
DİL
80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2
83 82 82 82
44.195 (2023) 38.043 (2022) 34.162 (2021) 29.100 (2020)
363,01392 360,99629 329,04707 353,12450
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
DİL
60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2
62 62 62 62
